始終著眼于客戶和社會的期望,
在他們需要的時候提供市場領先的服務。
近日,歐盟發(fā)布了空氣-空氣式空調(diào)、熱泵和舒適性風扇的ErP及能效標簽法規(guī)的新草案,未來將取代現(xiàn)有的(EU)No 206/2012與(EU)No 626/2011指令。新草案中規(guī)定新ErP及能效標簽的實施日期是2022年1月1日。但在2021年9月1日起,供應商(當?shù)刂圃焐毯瓦M口商)必須在產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中注冊產(chǎn)品信息,并向經(jīng)銷商提供新標簽。
新草案要點
適用對象:使用市電,用于制冷和/或制熱的額定功率≤12kW的空氣-空氣式空調(diào)和空氣-空氣式熱泵,以及額定功率≤125W的舒適性風扇。
主要變化:
1. 移動式空調(diào)的能效等級和最低能效要求評定從原來的EER和COP轉變?yōu)榧竟?jié)能效SEER和SCOP,增加了部分負載工況的能力測試。
2. 對于移動式單風管空調(diào)及熱泵,計算SEER和SCOP時考慮了產(chǎn)品特性造成的室內(nèi)漏熱影響。
3. 移動式單風管空調(diào)額定能力測試工況有變化,室內(nèi)干/濕球溫度由35oC/24oC 變?yōu)?7oC/19oC。
4. 對移動式空調(diào)增加以下功能要求:
(1) 移動式空氣-空氣式熱泵應包括一個輔助加熱器,其最大輔助加熱器容量
(elbu_max) ≥ elbu (Tdesignh); (2) 移動式單風管熱泵應包括室外溫度傳感器,可根據(jù)室外溫度控制熱泵和輔助加熱器。
5. 能效等級和最低能效要求基于 “季節(jié)性空間冷卻能效” 和 “季節(jié)空間加熱能效” 進行判定: (1) ηs,c “季節(jié)性空間冷卻能效” ,以SEER計算得出的百分比(%)表示; (2) ηs,h “季節(jié)空間加熱能效”,以SCOP計算得出的百分比(%)表示。
其中,
ηs,c (%) = SEER / 2.1 x 100 - 3
ηs,h (%) = SCOP / 2.1 x 100 - 3
不再單獨考核移動式單風管、雙風管空調(diào)及舒適性風扇的待關功功耗限值。
6. 增加舒適性風扇最低能效(SV)要求和噪音限值要求。
7. 能效標簽等級劃分變?yōu)锳-G。
8. 增加舒適性風扇能效標簽要求。
9. 實施噪音能效等級劃分A-D。
能效要求:
(1) 從2022年1月1日起,空氣-空氣式空調(diào)的季節(jié)性空間制冷能效不得低于表1的限值:
ηs,c ( %) | |
移動式空氣-空氣式空調(diào) | 107 |
固定式雙風管/單風管空調(diào),額定功率< 6 kW | 202 |
固定式雙風管/單風管空調(diào),額定功率≥ 6 kW | 185 |
其他固定式空氣-空氣式空調(diào),額定功率< 6 kW | 283 |
其他固定式空氣-空氣式空調(diào),額定功率≥6 kW | 259 |
(2) 從2022年1月1日起,空氣-空氣式熱泵的季節(jié)性空間制熱能效不得低于表2的限值:
ηs,h (%) | |
移動式單風管熱泵 | 46 |
移動式雙風管熱泵 | 48 |
固定式雙風管/單風管熱泵,額定功率< 6 kW | 134 |
固定式雙風管/單風管熱泵,額定功率≥ 6 kW | 131 |
其他固定式空氣-空氣式熱泵,額定功率< 6 kW | 187 |
其他固定式空氣-空氣式熱泵,額定功率≥ 6 kW | 183 |
(3) 從2022年1月1日起,舒適風扇的‘service value' (SV值)不得低于表5的限值:
SV (m3/min)/W | |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥20且< 25 cm | 0,5 |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 25且< 30 cm | 0,65 |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 30且< 40 cm | 0,75 |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 40且< 50 cm | 1,08 |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 50且< 60 cm | 1 |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 60 cm | 1,1 |
吊扇,風扇直徑 > 0且< 60 cm | 1,4 |
吊扇,風扇直徑> 60且< 90 cm | 2,6 |
吊扇,風扇直徑≥ 90 且< 120 cm | 3,1 |
吊扇,風扇直徑≥ 120 且 < 140 cm | 4,0 |
吊扇,風扇直徑≥ 140 且 < 150 cm | 4,1 |
吊扇,風扇直徑≥ 150 | 4,3 |
聲功率:
從2022年1月1日起,空氣-空氣式空調(diào),空氣-空氣式熱泵和舒適風扇的聲功率不得高于表6的限值:
聲功率級dB(A) | ||
室內(nèi) | 室外 | |
除單風管和雙風管以外的其他空氣-空氣式空調(diào)和空氣-空氣式熱泵,額定功率< 6 kW | 60 | 65 |
除單風管和雙風管以外的其他空氣-空氣式空調(diào)和空氣-空氣式熱泵,額定功率≥ 6 kW | 65 | 70 |
單風管和雙風管空調(diào)和熱泵 | 65 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 20 且 < 23 cm | 59 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 23 且 < 25 cm | 60 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 25 且 < 30 cm | 61 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 30 且 < 35 cm | 63 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥35 且 < 40 cm | 65 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 40 且 < 45 cm | 67 | |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥45 且 < 50 cm | 68 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 50 且< 60 cm | 70 | - |
除吊扇外的所有舒適風扇,風扇直徑≥ 60 cm | 73 | - |
吊扇,風扇直徑> 0 且 < 90 cm | 62 | - |
吊扇,風扇直徑≥ 90 且 < 120 cm | 65 | - |
吊扇,風扇直徑≥ 120 且 < 130 cm | 67 | - |
吊扇,風扇直徑≥ 130 且< 140 cm | 70 | - |
吊扇,風扇直徑≥ 140 且 < 150 cm | 72 | - |
吊扇,風扇直徑≥ 150 | 75 | - |
能效等級劃分:
(1)空調(diào)能效等級如下表所示:
能效等級 | 季節(jié)性空間制冷能效 (ηs,c) (%) |
A (最高等級) | ηs,c ≥460 |
B | 330 ≤ηs,c < 460 |
C | 240 ≤ηs,c < 330 |
D | 180 ≤ηs,c < 240 |
E | 130 ≤ηs,c < 180 |
F | 90 ≤ηs,c < 130 |
G(最低能級) | ηs,c < 90 |
(2)空氣-空氣式熱泵能效等級如下表所示:
能效等級 | 季節(jié)性空間制冷能效(ηs,h) (%) |
A (最高等級) | ηs,h ≥ 250 |
B | 200 ≤ηs,h < 250 |
C | 160 ≤ηs,h < 200 |
D | 130 ≤ηs,h < 160 |
E | 100 ≤ηs,h < 130 |
F | 80 ≤ηs,h < 100 |
G(最低等級) | ηs,h < 80 |
(3) 舒適風扇的能效等級如下表所示:
能效等級 | 季節(jié)性空間制冷能效等級(SV) ((m3/min)/W) |
A (最高等級) | SV ≥ 6 |
B | 5 ≤ SV < 6 |
C | 4 ≤ SV < 5 |
D | 3 ≤SV < 4 |
E | 2 ≤ SV < 3 |
F | 1 ≤ SV < 2 |
G(最低等級) | SV < 1 |
(4) 空氣-空氣式空調(diào),空氣-空氣式熱泵和舒適風扇的聲功率等級如下表所示:
能效等級 | 聲功率(dB(A)) |
A | < 45 |
B | ≥ 45 且 < 55 |
C | ≥ 55 且 < 65 |
D | ≥ 65 |
能效標簽: